Klzné puzdro iglidur® J350
Klzné puzdro iglidur® J350
|
Kedy použiť iný typ klzného puzdra:
|
Klzné puzdro J350FM
|
Klzné puzdro J350SM
|
|---|---|
| Klzné puzdro iglidur® J350 s prírubou |
Klzné puzdro iglidur® J350 bez príruby |
Technické údaje
| Zkušební metody | +0.010 +0.058 mm, F10 |
| b1-Tolerance | h13 |
| Tolerance otvoru pouzdra | 0 +0.012 mm, H7 |
| Tolerance hřídele | 0 -0.030 mm. h9 |
| d1 po zalisování (max.) | 4,058 mm |
| d1 po zalisování (min.) | 4,010 mm |
| Otvor pouzdra (max.) | 5,512 mm |
| Otvor pouzdra (min.) | 5,500 mm |
| Velikost hřídele (max.) | 4,000 mm |
| Velikost hřídele (min.) | 3,970 mm |
Počet nájdených produktov: 17
cena od
Zobraziť na stránke
- 10
- 50
- 100
- 1
- 2
- Ďalšie
Zobraziť viac 7