Co-act EGP-C 64-N-N-UREK
Kolaboratívny uchopovač Co-act EGP-C 64 UREK
Co-act EGP-C 64 je inteligentný elektrický uchopovač malých dielov navrhnutý pre bezpečnú a efektívnu spoluprácu človeka s robotom (HRC).
- Príruba robota: Štandardná príruba
- Kompatibilný robot: UR 3/5/10/16
- Komunikačné rozhranie: digitálne vstupy/výstupy. Pripojenie elektročasti uchopovača je priamo zo skryne riadenia robota. Kabel je vedený vonkajškom po ramene robota.
- Obsahuje LED prstenec pre možnú indikáciu stavu procesu.
Vďaka certifikácii pre kolaboratívne aplikácie a plug-and-play rozhraniu umožňuje rýchle nasadenie do výroby bez potreby zložitého programovania.
- Zdvih na čeľusť: 10 mm
- Min. uchopovacia sila: 65 N
- Max. uchopovacia sila: 230 N
- Napájací zdroj: 24 V
- Max. celkový prúd: 2 A
- Max. teplota okolia: 55 °C
| Kompatibilný robot | UR 3/5/10/16 |
| Príruba robota | Štandardná príruba |
| Svetelný pás LED | integrované |
| Zobraziteľné farby | zelená, žltá, červená |
| Integrované snímače | áno, dvojnásobne indukčné |
| Dĺžka X [mm] | 125.5 |
| Šírka Y [mm] | 86.4 |
| Výška Z [mm] | 146.7 |
| Zdvih na čeľusť [mm] | 10.0 |
| Min. uchopovacia sila [N] | 65.0 |
| Max. uchopovacia sila [N] | 230.0 |
| Min. sila na čeľusť [N] | 32.5 |
| Max. sila na jednu čeľusť [N] | 115.0 |
| Odporúčaná hmotnosť obrobku [kg] | 1.15 |
| Max. povolená dĺžka prsta [mm] | 80.0 |
| Max. povolená hmotnosť na jeden prst [kg] | 0.24 |
| Presnosť opakovania [mm] | 0.02 |
| Doba uzatvárania [s] | 0.49 |
| Doba otvárania [s] | 0.49 |
| Hmotnosť [kg] | 1.38 |
| Min. teplota okolia [°C] | 5.0 |
| Max. teplota okolia [°C] | 55.0 |
| Trieda ochrany IP | 30 |
| Káblový konektor/koncovka kábla | otvorené drôty |
| Dĺžka kábla [mm] | 4000.0 |
| Nominálne napätie [V] | 24.0 |
| Nominálny prúd [A] | 0.15 |
| Max. prúd [A] | 2.0 |
| Elektronika ovládača | integrované |
| Počet digitálnych vstupov | 4.0 |
| Počet digitálnych výstupov | 2.0 |
| Moment Mx max. [Nm] | 3.5 |
| Moment My max. [Nm] | 6.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 9.0 |
| Max. axiálna sila Fz max. [N] | 250.0 |
| Kompatibilný robot | UR 3/5/10/16 |
| Príruba robota | Štandardná príruba |
| Svetelný pás LED | integrované |
| Zobraziteľné farby | zelená, žltá, červená |
| Integrované snímače | áno, dvojnásobne indukčné |
| Dĺžka X [mm] | 125.5 |
| Šírka Y [mm] | 86.4 |
| Výška Z [mm] | 146.7 |
| Zdvih na čeľusť [mm] | 10.0 |
| Min. uchopovacia sila [N] | 65.0 |
| Max. uchopovacia sila [N] | 230.0 |
| Min. sila na čeľusť [N] | 32.5 |
| Max. sila na jednu čeľusť [N] | 115.0 |
| Odporúčaná hmotnosť obrobku [kg] | 1.15 |
| Max. povolená dĺžka prsta [mm] | 80.0 |
| Max. povolená hmotnosť na jeden prst [kg] | 0.24 |
| Presnosť opakovania [mm] | 0.02 |
| Doba uzatvárania [s] | 0.49 |
| Doba otvárania [s] | 0.49 |
| Hmotnosť [kg] | 1.38 |
| Min. teplota okolia [°C] | 5.0 |
| Max. teplota okolia [°C] | 55.0 |
| Trieda ochrany IP | 30 |
| Káblový konektor/koncovka kábla | otvorené drôty |
| Dĺžka kábla [mm] | 4000.0 |
| Nominálne napätie [V] | 24.0 |
| Nominálny prúd [A] | 0.15 |
| Max. prúd [A] | 2.0 |
| Elektronika ovládača | integrované |
| Počet digitálnych vstupov | 4.0 |
| Počet digitálnych výstupov | 2.0 |
| Moment Mx max. [Nm] | 3.5 |
| Moment My max. [Nm] | 6.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 9.0 |
| Max. axiálna sila Fz max. [N] | 250.0 |
Výkres
|
Výkres zobrazuje základné vyhotovenie uchopovača v otvorenej polohe.
|
Rozmery a max. zaťaženia
| Uvedené statické hodnoty momentov a síl sa vzťahujú na každú základnú čeľusť samostatne a môžu pôsobiť súčasne. Uvedené zaťaženia sú prípustné aj popri momente, ktorý vzniká samotnou uchopovacou silou. |
Maximálne povolené prečnievanie prsta
Uchopovacia sila
|
Os X: Dĺžka prsta Os Y: Uchopovacia sila |
Maximálne povolené prečnievanie prsta
|
Lmax je ekvivalentné maximálnej povolenej dĺžke prsta, viď tabuľku technických údajov.
|