Čisté prostredie a nízke vibrácie
Energetické reťaze pre hladký chod a čisté priestory
Aby hladina hluku počas výroby bola čo najnižšia, potrebujete stroje, ktoré pobežia hladko. Naše energetické reťaze umožňujú tichý, bezproblémový výrobný proces. Tichý pohyb je dosiahnutý kombináciou nízkym sklonom k vibráciám s minimálnou hladinou hluku. V prípade nutnosti použitia v priestoroch s absolútne čistým vzduchom je k dispozícii dodávka energie e-skin, ktorá sa hodí pre čisté priestory podľa ISO triedy 1. Jednoduchý, opätovne uzatvárateľný otvárací mechanizmus umožňuje ľahkú údržbu a kontrolu inštalovaných káblov.
Ďalšia séria energetických reťazí pre clean room:
- Energetická reťaz TH3: na vyžiadanie
✅ Typická odvetvia a aplikácie: polovodičový priemysel, tlačiarenský priemysel, aplikácie s maximálnym zrýchlením
Rozdelenie podľa triedy ISO
Testy ISO CLASS
Fraunhoferov inštitút IPA testoval rôzne rady energetických reťazí igus podľa normy DIN EN ISO 14644-1. Preto je teraz možné presne stanoviť potenciálne použitie takmer všetkých hlavných elektronických reťazí igus v čistých priestoroch.
Výsledok podľa DIN EN ISO 14644-1 | Séria e-chains® |
Report č. | Rýchlosť [m/s] |
---|---|---|---|
ISO Class 1 | SKF12O/SKF12C e-skin single pod system | IG 2102-1212 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
ISO Class 1 | e-skin flat 3 layers | IG 2107-1242 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
ISO Class 1 | SKS28.068.02.1 e-skin soft + cable | IG 1907-1125 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
ISO Class 1 | SKY28.068.02.1 e-skin hybrid | IG 1907-1125 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
ISO Class 1 | SK28.068.0500.02.1 | IG 1907-1125 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
ISO Class 1 | E61.29.050.075.0 | IG 1303-640 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
ISO Class 3 | E6.29.050.055.0 | IG 0308-295 | 1.0/2.0 |
ISO Class 1 | E3.15.040.075.0 | IG 0704-400 | 0.5 |
ISO Class 2 | 1500.050.038.0 | IG 1303-640-1 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
ISO Class 5 | T3.29.050.038.0 | IG 1303-640-1 | 0.5 |
ISO Class 2 | E14.3.038.0 | IG 0308-295 | 1.0 |
ISO Class 3 | 2500.05.055.0 | IG 0308-295 | 2.0 |
ISO Class 3 | E6.29.060.150.0 | IG 0704-400 | 0.5 |
ISO Class 5 | E4.32.10.063.0 | IG 1303-640-1 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
ISO Class 3 | 280.10.100 | IG 0308-295 | 1.0 |
Výrobky společnosti igus® jsou navrženy tak, aby uvolňovaly co nejméně částic do okolí, zejména u pohyblivých částí jako jsou energetické řetězy a kabely. To vyžaduje vysokou odolnost proti oděru. Každý výrobek je pečlivě testován v laboratoři igus® a pak také Fraunhoferovým institutem IPA, který mnohým výrobkům uděluje nejlepší možnou klasifikaci - třídu ISO 1. |
Porovnanie produktov cleanroom
Porovnanie produktov igus pre cleanroom
⬤⬤⬤⬤⬤ Najvhodnejšie | ⬤ Menej vhodné | ✔ Áno | X Nie
e-skin flat | e-skin tube | Energetická reťaz C6 |
Energetická reťaz E6/E6.1 |
CFCLEAN | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Trieda 1 podľa normy EN ISO 14644-1 | ✔ | ✔ | Průběžné zkoušky v čistých prostorách | ✔ | ✔ |
Princíp modularity |
⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
Jednotlivo vymeniteľné súčiastky |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Rýchle plnenie, otevárateľné |
⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | X |
Rýchle dodanie | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
Jednoduchá údržba | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⭘⭘⭘⭘ |
Možnosť skrátenia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Je ju možné rozšíriť | ✔ | X | ✔ | ✔ | X |
Vysoká produktivita | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
Žiadne minimálne odberové množstvo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Nákladovo efektívna | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
Vhodná pre samonosné aplikácie | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
Pre vysokú dynamiku | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
Úspora miesta |
⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
Hmotnosť náplne | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
Záruka 48 mesiacov | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Šetrí zdroje | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Všetko z jedného zdroja (reťaz, kábel, konektor) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Produkty sú k dispozíci aj jednotlivo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Tichá a plynulá prevádzka | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
Online výpočet životnosti | X | X | X | ✔ | X |
Online konfigurátor vnútorného delenia | Připravuje se |
✔ | X | ✔ | ✔ |
Vhodné pre odvetvia | Elektrotechnická výroba 3C industries Lepenie Dávkovač Polovodičový priemysel Výroba FPD Zdravotnícka technika Mikroelektronika AOI |
Elektrotechnická výroba 3C industries Dávkovač Brúsenie skla Polovodičový priemysel Výroba FPD Mikroelektronika AOI |
Elektrotechnická výroba Polovodičový priemysel Výroba FPD Mikroelektronika Panelové roboty Baliaca technika |
Elektrotechnická výroba Polovodičový priemysel Výroba FPD Mikroelektronika Panelové roboty Baliaca technika Plottery Zdravotnícka technika |
Elektrotechnická výroba 3C industries Mikroelektronika Polovodičový priemysel Výroba FPD |