Vodiace dráhy

Vodiace dráhy vrátane príslušenstva

Pre podporu spodnej vetvy energetickej reťaze

  • Jednoduché jednodielne podporné vodiace dráhy podľa vašich požiadaviek a špecifikácií
  • Kompletný systém pripravený na inštaláciu
  • Žiadne ďalšie konštrukčné úpravy
  • Jednoduchá inštalácia priamo na váš stroj alebo pomocou nástenných držiakov

Rozmerová rada

Dva typy podporných zásobníkov
Vodicí dráhy typ1
Vodicí dráhy typ2

Rada S9.010. | S9.011.

  1. Oceľová podperná vanička, typ 01, štandardné dĺžky (1 a 2 m)
  2. Montážne profily každých 975 mm
  3. Nástenný držiak pre jednoduché upevnenie k vašej aplikácii
    Vonkajšia šírka vodiaceho žľabu BRa: 89 -185 mm
    Šírka vnútorného vodiaceho žľabu BRi: 80 -175 mm

Pre radu: E2.26 | E2.38 | 2400/2450/2480/2500 2600/2650/2680/2700 | E4.31L/R4.31L | E4.38L/R4.38L | E4Q.34/H4Q.34 | E4.21 | E4.28/R4.28 | E4.32/H4.32/R4.32 | EF61.29/E61.29 | E6.29/R6.29 | E61.35 | E6.35 | E61.40 | E6.40/R6.40

Rada S9.020. | S9.021.

  1. Oceľová podperná vanička, typ 01, štandardné dĺžky (1 a 2 m)
  2. Montážne profily každých 975 mm
  3. Nástenný držiak pre jednoduché upevnenie k vašej aplikácii
    Vonkajšia šírka vodiaceho žľabu BRa: 167 - 317 mm
    Šírka vnútorného vodiaceho žľabu BRi: 156 - 306 mm

Pre radu: E2.48 | 3400/3450/3480/3500 | E4.48L/R4.48L | E4.64L | E4Q.44/H4Q.44 | E4Q.58/H4Q.58 | E4Q.82/H4Q.82 | E4.42/H4.42/R4.42 | E4.56/H4.56/R4.56 | E4.80/H4.80/R4.80 | 14040/14140/R18840 | 14240/14340 | 14550/14650/19050 | 15050/15150/R19850 | 15250/15350 | E61.52 | E6.52/R6.52 | E61.62 | E6.62 | E61.80 | E6.80
Číslo výrobku Šírka Bra Bri Ha
    [mm] [mm]  
S9.010.05.1000.0 .05 / .050 89 80 43
S9.010.05.2000.0 .05 / .050 89 80 43
S9.010.07.1000.0 .07 / .070 114 105 43
S9.010.07.2000.0 .07 / .070 114 105 43
S9.010.10.1000.0 .10 / .100 139 130 43
S9.010.10.2000.0 .10 / .100 139 130 43
S9.010.15.2000.0 .15 / .150 185 175 43
S9.010.15.1000.0 .15 / .150 185 175 43
S9.020.10.1000.0 .10 / .100 167 156 53
S9.020.10.2000.0 .10 / .100 167 156 53
S9.020.15.1000.0 .15 / .150 217 206 53
S9.020.15.2000.0 .15 / .150 217 206 53
S9.020.20.1000.0 .20 / .200 267 256 53
S9.020.20.2000.0 .20 / .200 267 256 53
S9.020.25.1000.0 .25 / .250 317 306 53
S9.020.25.2000.0 .25 / .250 317 306 53
S9.011.05.1000.0 .05 / .050 119.5 80 100
S9.011.07.1000.0 .07 / .070 144.5 105 100
S9.011.10.1000.0 .10 / .100 169.5 130 100
S9.011.15.1000.0 .15 / .150 214.5 175 100
S9.021.10.1000.0 .10 / .100 196.5 156 100
S9.021.15.1000.0 .15 / .150 246.5 206 100
S9.021.20.1000.0 .20 / .200 296.5 256 100
S9.021.25.1000.0 .25 / .250 346.5 306 100
S9.011.05.2000.0 .05 / .050 119.5 80 100
S9.011.07.2000.0 .07 / .070 144.5 105 100
S9.011.10.2000.0 .10 / .100 169.5 130 100
S9.011.15.2000.0 .15 / .150 214.5 175 100
S9.021.10.2000.0 .10 / .100 196.5 156 100
S9.021.15.2000.0 .15 / .150 246.5 206 100
S9.021.20.2000.0 .20 / .200 296.5 256 100
S9.021.25.2000.0 .25 / .250 346.5 306 100

 BRa Vonkajšia šírka vodiaceho žľabu
 BRi Šírka vodiaceho žľabu vnútorná
 Ha: Vonkajšia výška