Koľajnice drylin® W - WS
Koľajnice WS
- Materiál: tvrdo eloxovaný hliník
- Profil kolejnice: okrúhly
- nízke zástavbové rozmery
- nízka hmotnosť a jednoduchá inštalácia
- korózii odolný a bez údržbový systém
- vozíky zo zinkovej zliatiny
- klzné vložky z materiálu Iglidur J200 alebo Iglidur J
- modulárny systém
- rozmery umožňujú použitie hliníkových stavebnicových profilov
- vysoká chemická odolnosť
- ploché vedenie vhodné pre vyššie momenty
Jednoradová koľajnica
|
Dvojradová koľajnica
|
Rozmerová rada
Drylin WS jednoradová |
- doplňujeme |
Drylin WS dvojradová |
|||
Objednávacie číslo | Veľkosť inštalácie | b [mm] | Koľajnice s otvormi |
WS-06-20 | 06-20 | 20 | Štandardný vŕtací vzor |
WS-10-30 | 11232 | 30 | Štandardný vŕtací vzor |
WS-10-30-Nevŕtaná | 11232 | 30 | Nevyvŕtané |
WS-10-40 | 10-40 | 40 | Štandardný vŕtací vzor |
WS-10-40-Nevŕtaná | 10-40 | 40 | Nevyvŕtané |
WS-16-60 | 16-60 | 58 | Štandardný vŕtací vzor |
WS-16-60-Nevŕtaná | 16-60 | 58 | Nevyvŕtané |
WS-10-80 | 10-80 | 74 | Štandardný vŕtací vzor |
WS-10-80-Nevŕtaná | 10-80 | 74 | Nevyvŕtané |
WS-20-80 | 20-80 | 82 | Štandardný vŕtací vzor |
WS-20-80-Nevŕtaná | 20-80 | 82 | Nevyvŕtané |
WS-16-120 | 16 | 120 | Štandardný vŕtací vzor |
WS-16-120-Nevŕtaná | 16 | 120 | Nevyvŕtané |
WS-10-120 | 10-120 | 120 | Štandardný vŕtací vzor |
WS-10-120-Nevŕtaná | 10-120 | 120 | Nevyvŕtané |
WS-25-120 | 25-120 | 131 | Štandardný vŕtací vzor |
WS-25-120-Nevŕtaná | 25-120 | 131 | Nevyvŕtané |
Počet nájdených produktov: 0